Цепи роликовые длинозвенные для транспортеров и элеваторов (ТРД) ГОСТ 4267-78 Тип 2. Исполнение 3.

Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 не бо- лее b6 не бо-лее B не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 не бо- лее b6 не бо-лее B не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 не бо- лее b6 не бо-лее B не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 Не бо- лее b6 Не бо-лее B Не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 не бо- лее b6 не бо-лее B не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t
Таблица размеров ( мм. )
Обозначение цепи t t Тип цепей Исполнение b3 не ме- нее d1 d3 h не ме- нее a a1 D b7 не бо- лее b6 не бо-лее B не бо- лее Разру- шающая нагрузка (кгс) не менее Шаг чередования спец. звена
ТРД38,0-3000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 2t,4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-6 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,8t
ТРД38,0-3000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 42 23 80 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-4000-1-1-8 38,00 1 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,10t
ТРД38,0-3000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 72 3000 2t,4t,6t,8t,10t,(2t*4t)
ТРД38,0-4000-1-2-6 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 72 4000 2t,4t, 8t,
ТРД38,0-3000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 42 23 72 3000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-4000-1-2-8 38,00 1 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 72 4000 2t,4t,(4t*6t),8t,12t
ТРД38,0-3000-1-3-6 38,00 1 3 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 30,0 6,6 42 23 80 3000 1t
ТРД38,0-3000-2-1-6 38,00 2 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 72 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,12t
ТРД38,0-3000-3-6 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 30,0 6,6 42 23 80 3000 4t,6t,8t,10t
ТРД38,0-3000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 42 23 80 3000 2t,8t,(8t*2t),10t
ТРД38,0-4000-3-10 38,00 3 1 22,0 7,92 15,88 21,3 33,0 10,5 47 26 80 4000 2t,8t,10t
ТРД38,0-3000-4-1-6 38,00 4 1 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 6,6 42 23 72 3000 4t
ТРД38,0-3000-4-2-6 38,00 4 2 22,0 7,92 15,88 21,3 40,0 60,0 6,6 42 23 92 3000 4t
ТРД38,0-4000-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 6,6 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4000-2-2-8 38,00 2 2 22,0 7,92 15,88 21,3 26,0 8,4 47 26 80 4000 2t,4t,6t,8t,10t,12t
ТРД38,0-4400-1-2-8 38,0 1 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 8,4 47 26 90 4400 2t,4t
ТРД38,0-4400-2-2-6 38,00 2 2 22,0 7,92 16,50 21,3 26,0 6,6 47 26 86 4400 4t,6t
ТРД31,75-2300-1-1-6 31,75 1 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-1-2-6 31,75 1 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 2t,4t,6t, 10t
ТРД31,75-2300-2-1-6 31,75 2 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,8t,12t
ТРД31,75-2300-2-2-6 31,75 2 2 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,10t
ТРД31,75-2300-3-1-6 31,75 3 1 9,65 5,08 10,16 14,8 26,0 6,6 24 13 72 2300 4t,6t,12t

Таблица размеров ( мм. )

Обозначение цепи t ЬЗ не менее d1 d3 h не более Ь7 не более Ь6 не более Разрушающая нагрузка (кгс) не менее Масса 1м цепи (кг) не более
ПРД-31,75-2300 31.75 9.65 5.08 10.16 14.8 24 13 2300 0.60
ПРД-38,1-3180 38.1 12.70 5.94 11.91 18.2 31 17 3180 1.10
ПРД-38,0-3000 38.0 22.00 7.92 15.88 21.3 42 23 3000 1.87
ПРД-38,0-4000 38.0 22.00 7.92 15.88 21.3 47 26 4000 2.10
ПРД-50,8-6000 50.8 15.88 7.92 15.88 24.2 39 22 6000 1.90
ПРД-63,5-8900 63.5 19.05 9.53 19.05 30.2 46 24 8900 2.60
ПРД-76,2-12700 76.2 25.4 11.10 22.23 36.2 57 30 12700 3.80

Таблица размеров ( мм. )

Обозначение цепи t b1 не менее d2 d1,d4 h не более b7 не более b1 не более Разрушающая нагрузка (кгс) не менее Вес цепи (кг), не более
ПРИ-78,1-36000 78.1 38.1 17.15 33.3 45.5 102 51 36000 14.5
ПРИ-78,1-40000 78.1 38.1 19.00 40.0 56.0 102 51 40000 19.8
ПРИ-103,2 -65000 103.2 49.0 24.00 46.0 60.0 135 73 65000 28.8
ПРИ-140-120000 140.0 80.0 36.00 65.0 90.0 182 94 120000 63.0
Обозначение цепи t b1 не менее d2 d1.d4 A h не более b7 не более b не более Разрушающая нагрузка (кгс) не мнее Масса 1м цепи, (кг) не более
ПВ-9.525-1150 9.525 7.60 3.59 5.00 8.80 18.5 10.0 1150 0.50
ПВ-9.525-1300 9.525 9.52 4.45 6.00 9.85 21.2 12.0 1300 0.65
ПВ-9.525-2000 9.525 5.20 4.45 6.00 10.76 9.85 27.5 8.5 2000 1.00
Наименование Шаг Диа метр роли- ка Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины b max Толщина пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
t d1 b1 min d2 b7 max h max мм S max A Q min q
мм мм кН/кгс кг/м
6НП-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 185 24,13 22 3,2 29,29 390/39000 16,8
6ТП-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 205 24,13 24 4 32,59 390/39000 19,2
6НП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 225 30,18 26 4 35,76 600/60000 25,2
6ТП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 245 30,18 28 4,8 39,1 600/60000 28,2
6НП-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 284 36,1 31 4,8 45,44 900/90000 37,2
6ТП-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 304 36,1 32 5,6 48,87 900/90000 40,2
6НП-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 305 42,24 34 5,6 48,87 1200/120000 48
6ТП-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 325 42,24 36 6,4 52,2 1254/125400 51,7
6НП-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 363 48,26 39 6,4 58,55 1500/150000 64,2
6ТП-50,8 50,8 28,58 31,75 14,29 383 48,26 42 7,2 61,9 1500/150000 68,4
8НП-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 244 24,13 22 3,2 29,29 520/52000 22,4
8ТП-25,4 25,4 15,88 15,88 7,95 270 24,13 24 4 32,59 520/52000 25,6
8НП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 297 30,18 26 4 35,76 800/80000 33,6
8ТП-31,75 31,75 19,05 19,05 9,55 322 30,18 28 4,8 39,1 800/80000 37,6
8НП-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 375 36,1 31 4,8 45,44 1200/120000 49,6
8ТП-38,1 38,1 22,23 25,4 11,12 402 36,1 32 5,6 48,87 1200/120000 53,6
8НП-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 403 42,24 34 5,6 48,87 1600/160000 64
8ТП-44,45 44,45 25,4 25,4 12,72 429 42,24 36 6,4 52,2 1600/160000 69